Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación energética sostenible con paneles solares monofaciales y bifaciales en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
dc.contributor.advisor | Chotón Calvo Mariel del Rocío | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Canaza Fernando Isaac | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:10:11Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T05:33:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T14:10:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T05:33:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3064 | |
dc.description.abstract | Se tuvo como objetivos evaluar la eficiencia energética, la viabilidad económica y el impacto ambiental de paneles solares fotovoltaicos Monofaciales y Bifaciales. Metodología, se ha tomado el arreglo de 42 paneles Monofaciales con área total de 81.58 m2 y de 50 Bifaciales con área de 84.12 m2 ubicados sobre una estructura metálica, con inclinación de 15° Norte localizado, Chachapoyas, Amazonas, con altura de 2326 m.s.n.m. Las variables atmosféricas y climáticas se extrajeron de la estación meteorológica INDES-CES, el estudio abarcó de mayo 2021 a abril 2022. Resultados obtenidos en la generación energética anual en paneles Monofaciales fue 19,185.29 kWh/m2 y 17,257.83 kWh/m2 en Bifaciales, con radiación solar acumulada de 1,631.18 kWh/m2 y HSP de 4.46 kWh/m2 en promedio; la eficiencia energética en paneles Monofaciales alcanzó 74.68 % y 66.12 % los Bifaciales; en la vialidad económica, el tiempo de recuperación de la inversión, se estimó 9.45 año para Bifaciales y 8.49 años para Monofaciales, con vida útil de 25 años, y tasa de degradación real de 0.6 % anuales; con respecto al impacto ambiental, por la producción de energía eléctrica útil por 25 años, los Bifaciales mitigarían 195,280.81 toneladas de CO2 y 194,793.86 toneladas de CO2 los Monofaciales. Conclusión: las condiciones climáticas y atmosféricas de cada lugar geográfico impactan el rendimiento energético en los paneles solares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Radiación solar | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Viabilidad económica | es_PE |
dc.title | Generación energética sostenible con paneles solares monofaciales y bifaciales en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18174540 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6870-9268 | es_PE |
renati.author.dni | 00440560 | |
renati.discipline | 521118 | es_PE |
renati.juror | García Rosero, Ligia Magaly | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Quezada, María del Pilar | es_PE |
renati.juror | López Lapa, Rainer Marco | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable con Mención en Gestión de los Recursos y Medio Ambiente | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [19]