Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de Biomarcadores Aromáticos del proceso de fermentación espontánea y con cultivo iniciador en Cacao Nativo Orgánico
dc.contributor.advisor | Castro Alayo, Efraín Manuelito | |
dc.contributor.advisor | García Alamilla, Pedro | |
dc.contributor.author | Trigoso Rojas, Deisy Florelia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T15:15:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T15:15:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3116 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue identificar biomarcadores aromáticos en el proceso de fermentación espontánea (FE) y fermentación con cultivo iniciador (FC) (Saccharomyces cerevisiae) en cacao nativo orgánico procedente de tres localidades de la región Amazonas. Ambas fermentaciones se realizaron por un periodo de siete días. La extracción de compuestos volátiles se realizó por microextracción en fase sólida de espacio de cabeza-cromatografía de gases-espectrometría de masas (HS-SPME-GC-MS). Se identificaron biomarcadores aromáticos de las familias de alcoholes, esteres, cetonas, ácidos, aldehídos, terpenoides y terpenos, furanos, furanonas, piranos, pironas, hidrocarburos y otros. Los biomarcadores aromáticos deseables fueron 3-metilbutanal (58.67 μg/g), 2-metilbutanal (12.07 μg/g), 3-metil-1-butanol (41.99 μg/g), alcohol feniletílico (33.91 μg/g), 2-heptanol (152.89 μg/g), bencenoacetaldehído (162.80 μg/g), linalol (107.88 μg/g) encontrados en los granos de cacao nativo fermentado con FC procedente de Tolopampa, teniendo mejores resultados en el quinto día. El uso de cultivo iniciador permitió un mejor resultado en la cantidad de biomarcadores aromáticos que se desarrollaron durante el proceso de fermentación, reduciendo el tiempo de fermentación de siete a cinco días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_PE |
dc.subject | Biomarcadores | es_PE |
dc.subject | GC-MS | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Cacao Nativo Orgánico | es_PE |
dc.title | Identificación de Biomarcadores Aromáticos del proceso de fermentación espontánea y con cultivo iniciador en Cacao Nativo Orgánico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.01 | es_PE |
renati.advisor.cext | G34832037 | |
renati.advisor.dni | 18204816 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4322-8980 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5325-1327 | es_PE |
renati.author.dni | 71932224 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | |
renati.juror | Mori Zabarburú, Roberto Carlos | |
renati.juror | Fernandez Jeri, Armstrong Barnard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]