Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la Microcuenca Pana de Nuevo Olmal, Amazonas 2020
dc.contributor.advisor | Arellanos Carrión, Erick Stevinsonn | |
dc.contributor.author | Solano Inga, Rosita | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:38:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T21:38:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3124 | |
dc.description.abstract | Conocer el valor conferido a los servicios del ecosistema es fundamental para la gestión sostenible de los recursos hídricos presentes en las microcuencas. Este estudió se planteó proponer un mecanismo económico de retribución por el servicio hídrico que provee la microcuenca Pana a partir del cálculo de las disposiciones a pagar – DAP de los pobladores del ámbito y en concordancia con las normativas vigentes a nivel del Perú. La metodología Valoración Contingente, la cual utiliza el cuestionario para capturar la información de los entrevistados, permitió calcular la DAP marginal de los pobladores por la gestión sostenible de la microcuenca Pana. La encuesta se realizó el mes de marzo de 2022; los datos obtenidos fueron modelados mediante una función de regresión logit con base a los 123 cuestionarios aplicados en los Anexos de Nuevo Olmal y Sonche. Los resultados muestran que la población tiene una DAP marginal de 1.1830 soles mensuales; dicha tarifa está condicionada por la variable independiente ingreso económico familiar mensual; asimismo, el pago lo realizarían directamente a la JASS; por otro lado, el mecanismo diseñado y la propuesta del instrumento económico se realizó con base en la Ley Peruana 30215. Las características sociales, ambientales y económicas fueron importantes para entender la relación que crea la sociedad con los servicios ecosistémicos y las DAPs de los pobladores de ambos anexos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Servicio ecosistémico hídrico | es_PE |
dc.subject | Valoración contingente | es_PE |
dc.subject | MERESE Hídrico | es_PE |
dc.subject | Disposición a pagar | es_PE |
dc.title | Propuesta de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la Microcuenca Pana de Nuevo Olmal, Amazonas 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44542645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4665-7262 | es_PE |
renati.author.dni | 48000696 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | |
renati.juror | Pariente Mondragon, Eli | |
renati.juror | Rojas Briceño, Nilton Beltrán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [147]