Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un disipador energético de tipo Buckling – Restrained Braces (BRB) para edificaciones en las Zonas Sísmicas II y III del Perú
dc.contributor.advisor | Arellanos Carrión, Erick Stevinsonn | |
dc.contributor.author | Manosalva Ludeña, Jharlin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:05:57Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T15:05:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3166 | |
dc.description.abstract | En el país se cuenta con una Norma para protección sísmica de las estructuras a base de aisladores, aplicable solamente a clínicas y hospitales, es por ello que en esta investigación se vio la necesidad de plantear una metodología de diseño de un dispositivo para disipar la energía sísmica en edificios residenciales. Por ello, el objetivo de la investigación fue, diseñar disipadores de energía de tipo BRB para su uso en edificaciones de las zonas sísmica II y III del Perú. Inicialmente utilizando un análisis documental se recopilo distintas consideraciones de normas internacionales y nacionales vigentes que permitan diseñar estructuras sismorresistentes, la información obtenida se procesó en el software ETABS v9, donde se modelo y sometió las estructuras a cargas sísmicas para obtener resultados de daño sísmico, posteriormente se diseñó los Buckling-Restrained Braces (BRB) los mismos que fueron implementados en las estructuras iniciales. Los resultados demuestran que la metodología planteada genera información útil para una evaluación preliminar y rápida de estructuras, sin embargo, el método basado en el control de distorsiones, donde se implementa inicialmente contraventeos convencionales para controlar las derivas de entrepiso, y después utilizar la sección de estas riostras para el diseño propio del disipador del tipo BRB, es más recomendable para edificios de forma regular con sistema aporticado. En la zona sísmica II el edificio con la implementación de BRB se logró disminuir las distorsiones de entrepiso en un promedio de 25 % en la dirección X mientras que en la dirección Y se redujo en un promedio de 31%, por otro lado, en la zona sísmica III en el edificio equipado con BRB se redujo las distorsiones en un promedio de 46% en la dirección X y 59% en la dirección Y. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Buckling-Restrained Braces | es_PE |
dc.subject | Sistema de Aporticado | es_PE |
dc.subject | Análisis dinámico | es_PE |
dc.subject | Fusible estructural | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico | es_PE |
dc.subject | Arriostramiento | es_PE |
dc.title | Diseño de un disipador energético de tipo Buckling – Restrained Braces (BRB) para edificaciones en las Zonas Sísmicas II y III del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44542645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4665-7262 | es_PE |
renati.author.dni | 74877460 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hernández Chávarri, Jorge Alfredo | |
renati.juror | Gosgot Angeles, Wildor | |
renati.juror | Bazán Duran, Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]