Mostrar el registro sencillo del ítem
Incentivos tributarios de la ley 27037 y crecimiento económico de hoteles turísticos de Chachapoyas, 2021.
dc.contributor.advisor | Buendía Fernández, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Lopez Lopez, Sandra Natali | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T16:49:34Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T16:49:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3179 | |
dc.description.abstract | La presente tesis ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre incentivos tributarios de la Ley N° 27037 y crecimiento económico de hoteles turísticos de la ciudad de Chachapoyas, 2021. El diseño de investigación fue no experimental, alcance correlacional y enfoque cuantitativo; la población estuvo conformada por 12 hoteles; el instrumento utilizado fue el cuestionario a los gerentes y un colaborador de cada empresa; la técnica utilizada fue la encuesta y entrevistas a dos expertos; como resultados se evidencia que en la ciudad de Chachapoyas el 50% de empresas a veces aplica la exoneración tributaria del IGV; el 50% casi nunca se beneficia con la disminución de la tasa del impuesto a la renta; el 33% siempre aplica el crédito fiscal del IGV; el 58% tiene disponibilidad para asistir a charlas acerca de incentivos tributarios y el 58% mencionó que los incentivos tributarios siempre permiten mejorar el crecimiento económico; asimismo, según los colaboradores, el 42% considera que la empresa donde labora siempre aplica algún incentivo tributario; el 42% conoce que los clientes a veces han cancelado sus reservaciones en el año 2021 y el 50% afirma que casi siempre la disminución de ventas ha afectado su remuneración económica. Se concluyó una relación no significativa ni directa entre los incentivos tributarios de la Ley 27037 y el crecimiento económico de los hoteles turísticos de Chachapoyas, 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Incentivos tributarios | es_PE |
dc.subject | Impuesto a la renta e impuesto general a las ventas | es_PE |
dc.title | Incentivos tributarios de la ley 27037 y crecimiento económico de hoteles turísticos de Chachapoyas, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17520709 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4734-8269 | es_PE |
renati.author.dni | 73137217 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Hinojosa Salazar, Carlos Alberto | |
renati.juror | Bautista Reyes, Elena Irene | |
renati.juror | Muñoz Torres, Ester Roxana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [31]