Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de Cajaruro, Utcubamba, Amazonas.
dc.contributor.advisor | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
dc.contributor.author | Taboada Carrasco, Denis Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T17:46:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T17:46:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3325 | |
dc.description.abstract | La gestión de residuos sólidos, ha sido el tema principal de los debates, foros y congresos internacionales, por su impacto ocasionado en la salud pública y en el ambiente, gracias a la demanda de generación de servicios no planificados por las entidades municipales. El objetivo de la presente investigación fue determinar el valor de cada parámetro (Generación Per Cápita GPC, Composición, Densidad y Humedad) de la caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de Cajaruro, Utcubamba, Amazonas, con la finalidad de proponer estrategias para la mejora continua en la gestión de residuos sólidos, para esto se tuvo en cuenta los lineamientos técnicos especificados en la Resolución Ministerial N° 457-2018-MINAM, se obtuvo que la generación per cápita domiciliaria alcanzaba los 0,57 kg/hab/día y la no domiciliaria 33,38 kg/día, teniendo una generación municipal de 0,58 kg/hab/día con una densidad promedio de 255,52 kg/m, siendo la materia orgánica el residuo sólido municipal con mayor representación obtenido durante el estudio llegando alcanzar los 271,87 kg/día, que representa un 51,19 %, y los restos de medicina los residuos municipales de menor representación adquiriéndose un promedio de 1,34 kg/ día que constituye un 0,25 % y con una humedad promedio de 58,21 %. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Generación per cápita | es_PE |
dc.subject | Composición | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.title | Caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de Cajaruro, Utcubamba, Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40614903 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6312-2468 | es_PE |
renati.author.dni | 72684038 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Rivera López, Rosalyn Yohanna | |
renati.juror | Espinoza Canaza, Fernando Isaac | |
renati.juror | Arellanos Carrión, Erik Stevinsonn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]