Mostrar el registro sencillo del ítem
Compuestos bioactivos del fruto de Maushan (Vasconcellea chachapoyensis sp. nov.) de la región Amazonas.
dc.contributor.advisor | Mori Mestanza, Diner | |
dc.contributor.advisor | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | |
dc.contributor.author | Tello Miranda, Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T17:48:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T17:48:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3334 | |
dc.description.abstract | El estudio buscó determinar los compuestos bioactivos del fruto de maushan (Vasconcellea chachapoyensis sp. nov.) de la región Amazonas, que permita dar unamayor importancia económica de la especie, para lograr ello se determinó los polifenoletotales, capacidad antioxidante, carotenoides, licopeno y antocianinas totales para lo cuase recolectaron frutos en tres estados de madurez: verde, sazón y maduro; estos frutofueron sometidos al proceso de liofilización y trituración con la finalidad de sintetizar yexponer los compuestos y facilitar la extracción de sus compuestos bioactivos. Lapropiedades químicas de los polifenoles totales se determinaron utilizando el método deFolin-Ciocalteu, para los antioxidantes se aplicó el método de ABTS y DPPH, así mismopara las antocianinas a través del método pH diferencial y para el β -caroteno se utilizó emétodo de carotenoides totales. Estos datos fisicoquímicos encontrados se analizaron através de una prueba paramétrica o análisis de varianza bajo un esquema de DCA y la Prueba Tukey; determinando un contenido de polifenoles totales en estado sazón 13150mgAGE /100g muestra seca, actividad antioxidante para el estado sazón y maduro 106.15umol Trolox E/g muestra seca y porcentaje de DPPH 90.83, para el estado maduro y antocianinas 5.68 mg C-3GE / g muestra seca en estado maduro, carotenoide 87.30 mg β-caroteno equivalente/100g, estado maduro y Licopeno 88.06mg licopeno/100g de peso seco en estado verde de los frutos de V. chachapoyensis sp. nov. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Vasconcellea chachapoyensis sp. nov. | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos totales | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Carotenoides | es_PE |
dc.subject | Licopeno | es_PE |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_PE |
dc.title | Compuestos bioactivos del fruto de Maushan (Vasconcellea chachapoyensis sp. nov.) de la región Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45817906 | |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3692-4080 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 44926521 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Caetano, Aline Camila | |
renati.juror | Torres Mamani, Elena Victoria | |
renati.juror | Auquiñivin Silva, Erick Aldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]