Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la utilización del ajo (Allium sativum L) en la conservación de la calidad microbiológica y sensorial de la carne de pollo.
dc.contributor.advisor | Leiva Villanueva, Yoany Diana | |
dc.contributor.author | Villegas Mori, Deivis | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:33:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T17:33:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3402 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del uso de ajo (Allium sativum L) en la conservación de la calidad microbiológica y sensorial de la carne de pollos de engorde adquiridos de una empresa comercializadora local. Se trabajó con muestras de 200 gramos parte pechuga, codificadas en tratamientos (T0:0g/Kg, T1: 10g/Kg, T2: 20g/Kg T3: 30g/Kg y T4: 40g/Kg; todos agregados sal a 25g/Kg) y refrigeradas (5ºC). Se realizó 2 evaluaciones (4 horas y 8 días) para recuento de aerobios mesófilos (RAM) y coliformes (RCT) y 4 evaluaciones (4 horas, 2, 5 y 8 días) para análisis sensorial (olor, sabor y dureza). Los resultados a 4 horas y 8 días para RAM y RCT en tratamientos (T1, T2, T3 y T4) actúan similar al tratamiento testigo (T0), no muestran diferencias significativas. La evaluación sensorial en carne cocida a 4 horas, 2 y 8 días de refrigeración fueron aceptados por igual en sabor y dureza en diferentes tratamientos y solamente a los 5 días el atributo sabor presentó el valor más alto de aceptación en el T4 con respecto al T0. Con respecto al atributo olor a las 4 horas, el T3 y T4 presentaron una escala de olor más alto comparado con el T0. A los 2 días el T4 se diferencia del T0 con escala de olor más alto, a los 5 días el T3 presentó el olor más alto que el T0, mientras que, a los 8 días no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aerobios mesófilos | es_PE |
dc.subject | Coliformes totales | es_PE |
dc.subject | Conservante natural | es_PE |
dc.subject | Petrifilm™ 3M | es_PE |
dc.subject | Refrigeración | es_PE |
dc.title | Efecto de la utilización del ajo (Allium sativum L) en la conservación de la calidad microbiológica y sensorial de la carne de pollo. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44126192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1842-2255 | |
renati.author.dni | 73351868 | |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Yoplac Tafur, Ives Julian | |
renati.juror | Zamora Huamán, Segundo José | |
renati.juror | Delgado Santillán, Lenin Yoél | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]