Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión policial y su incidencia en prevención de accidentes de tránsito en la provincia de Luya, 2021.
dc.contributor.advisor | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | |
dc.contributor.author | Quilo Yalta, Yheyson Vidal | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T20:55:20Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T20:55:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3417 | |
dc.description.abstract | La gestión policial es de suma importancia para cualquier país ya que contribuye en informar, fiscalizar y controlar los vehículos y el transporte de las personas para prevenir accidentes de tránsito. Es por ello, que la presente investigación tiene por objetivo principal determinar la relación entre la gestión policial y su incidencia en prevención de accidentes de tránsito en la provincia de Luya, 2021. Fue un estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental de enfoque cuantitativo, la población en estudio estuvo conformada por 126 efectivos policiales de la Comisaría Rural Sectorial de la provincia de Luya; utilizando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados muestran a la gestión policial en un nivel medio con el 74.6% y el nivel de prevención de accidentes de tránsito en un nivel medio con el 69%; además, existe un nivel de correlación positiva bajo entre ambas variables, con un según el nivel correlación de Pearson (0.383) y la significancia de (0.000) menor al 5%. Concluyendo que, la gestión policial influye sobre la prevención de accidentes; es decir, si se tiene un departamento policial con las adecuadas condiciones de brindar un servicio, talleres de inducción sobre prevención, realizar operativos entonces los accidentes se van a reducir de manera significativa. Para eso se necesita que los agentes policiales estén capacitados para realizar dichas actividades | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión policial | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Accidentes de tránsito | es_PE |
dc.title | Gestión policial y su incidencia en prevención de accidentes de tránsito en la provincia de Luya, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47080698 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5708-272X | es_PE |
renati.author.dni | 45047909 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Medina, José Luis | |
renati.juror | Cayllahua Dioses, Pilar Mercedes | |
renati.juror | Carranza Guevara, Rosas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [68]