Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de metales pesados en granos de café producidos en la región San Martín, Perú.
dc.contributor.advisor | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | |
dc.contributor.advisor | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | |
dc.contributor.advisor | Arellanos Carrión, Erick Stevinsonn | |
dc.contributor.author | Aguirre Terrones, Lucy Estela | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:47:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T16:47:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3469 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la concentración de metales pesados (Plomo, Cadmio, Arsénico, Cromo, Mercurio) en granos de café producidos en la región de San Martín, Perú. Se recolectó 27 muestras de granos de café pergamino de la especie arábica (variedades: Bourbon, Típica, Catimor, Caturra y Pache) que fueron adquiridas de diferentes fincas cafetaleras pertenecientes a 3 principales provincias productoras de café de la región de San Martín: Moyobamba (n=14), Rioja (n=7) y Lamas (n=6). El método utilizado para dicho análisis fue la Espectroscopia de Emisión Atómica de plasma de microondas (MP-AES). El análisis estadístico con el que se trabajó fue el ANOVA, se empleó la prueba de Tukey (p<0,05). Los resultados indicaron que no se detectó presencia de Mercurio en ninguna de las muestras analizadas. Se detectó presencia de Cadmio en el 7% de las muestras analizadas, sin embargo, los valores de Cd estuvieron dentro de los Límites Máximos dados por la MERCOSUR. Finalmente, en todas las muestras se encontraron concentraciones de As, Pb y Cr, que superaron el límite máximo permitido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Café arábico | es_PE |
dc.subject | Metales pesados | es_PE |
dc.subject | Región San Martín | es_PE |
dc.title | Evaluación de metales pesados en granos de café producidos en la región San Martín, Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44143035 | |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.dni | 44542645 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7238-4291 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4665-7262 | es_PE |
renati.author.dni | 72812934 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Calderón Ríos, Martha Steffany | |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
renati.juror | Morales Rojas, Eli | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]