Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión administrativa institucional y desempeño laboral en la Dirección Regional de Educación de Amazonas, 2022.
dc.contributor.advisor | Polo Escobar, Benjamín Roldan | |
dc.contributor.author | Mestanza Alvarado, Jackelin Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:06:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:06:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3492 | |
dc.description.abstract | Una gestión administrativa institucional sólida es esencial para el crecimiento, la competitividad y el logro de los resultados esperados en una institución. La presente indagación tuvo por objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa institucional y el desempeño laboral en administrativos de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, 2022. El diseño metodológico utilizado fue el no experimental de tipo descriptivo, transversal y correlacional, se describen la importancia de la gestión administrativa basado dentro de una nueva gestión del cambio. Se identificaron sus dimensiones, planeación, organización, dirección y control que contribuyan a un adecuado desempeño laboral. Se utilizó la técnica análisis documental y cuestionarios con escala de medición de Likert. En la investigación se menciona algunos métodos de evaluación validados por varios autores. Resultando un desempeño laboral bajo, en relación a una limitada planeación de sus actividades y los recursos institucionales, para alcanzar las metas previstas permitiendo de esta manera con el cumplimiento eficaz de los planes y acciones específicas. Además, se manifestó un regular desempeño laboral respecto a las principales actividades de la organización. Esto debido principalmente por el limitado trabajo en equipo en el ámbito laboral y a un condicionado ambiente social con una comunicación restringida entre los trabajadores y gerentes de la institución explicando con ello que falta una buena colaboradores para el cumplimiento de una buena gestión administrativa. Se concluye que mientras se fortalezca la gestión administrativa sustentada en todas sus dimensiones el desempeño laboral en los colaboradores de la DREA también mejorará y se verá fortalecido, para ello se espera la participación conjunta de la administración y de la oficina de recursos humanos proponer enfoques estratégicos con capacitaciones que permita llegar hasta el último colaborador y cumplir con el logro de los objetivos de la institución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Gestión administrativa institucional y desempeño laboral en la Dirección Regional de Educación de Amazonas, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08895412 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5056-9957 | es_PE |
renati.author.dni | 48135306 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Chotón Calvo, Mariel del Rocío | |
renati.juror | Bazán Valque, Rosa Ysabel | |
renati.juror | Mas Peche, Wagner | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión Pública | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [70]