Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo y control para la seguridad personal utilizando dispositivos wearables.
dc.contributor.advisor | Lobatón Arenas, Carlos Luis | |
dc.contributor.author | Salinas Ponce, Natalio Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T21:00:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T21:00:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3562 | |
dc.description.abstract | Propuesta de un sistema de monitoreo y control para la seguridad personal utilizando dispositivos wearables. La tesis propone el diseñó y desarrolló de una plataforma software que monitoriza y controla de forma continua la seguridad personal a través de dispositivos wearables con la cual se va a poder, por un lado, enviar señales de alerta de manera manual o de forma automática si el sistema detecta que los signos vitales del usuario se encuentran alterados en caso exista violencia física. Al enviar la alerta, el sistema proporciona información del usuario a sus contactos predefinidos, con el objetivo de actuar de inmediato para prevenir y acudir frente a cualquier atentado contra su integridad física del usuario. Para el desarrollo del proyecto se optó por una metodología establecida con el método científico apoyándonos en la planificación de las tareas a realizar con la metodología SCRUM (marco de trabajo para desarrollo ágil de software), que permite llevar a cabo el proceso de investigación mediante el desarrollo de tareas de corta duración. Además, por el hecho de que se cuenta con una vasta cartera tecnológica en el mercado y a bajo costo que nos facilita implementar la arquitectura para una propuesta factible a implementar en la localidad de Bagua. Por lo que, la propuesta permite mejorar la seguridad, personal de los usuarios mediante el uso de dispositivos wearables inteligentes configuradas y desarrollados en la plataforma Android. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Wearable | es_PE |
dc.subject | Violencia física | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Servicio rest | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje automático | es_PE |
dc.title | Sistema de monitoreo y control para la seguridad personal utilizando dispositivos wearables. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17614582 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0209-9337 | es_PE |
renati.author.dni | 01317837 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Santa Cruz Acosta, Roberto Carlos | |
renati.juror | Rios Campos, Carlos Alberto | |
renati.juror | Figueroa Piscoya, Eder Nicanor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]