Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de una intervención educativa para mejorar el nivel de conocimiento sobre el uso racional de antibióticos, Chachapoyas, 2021.
dc.contributor.advisor | Oc Carrasco, Oscar Joel | |
dc.contributor.author | Idrogo Viton, Rosalia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T16:35:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T16:35:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3629 | |
dc.description.abstract | El estudio fue de enfoque cuantitativo y diseño preexperimental con un solo grupo, cuyo objetivo fue determinar la efectividad de la intervención educativa: “Si conoces el antibiótico cuidas tu salud” para mejorar el nivel de conocimientos sobre el uso racional de antibióticos en pobladores adultos que asisten al Puesto de Salud de Pedro Castro Alva, Chachapoyas, 2021. La muestra la constituyeron 45 pacientes que acuden al consultorio médico de este establecimiento seleccionados por conveniencia; los datos fueron recolectados utilizando el pre y pos test sobre el uso racional de antibióticos antes y después de aplicar la intervención educativa, instrumento validado a través del juicio de 05expertos y fiable con un valor de 0.838. Los resultados evidencian que, antes de la intervención educativa el 93.7% presentó un nivel de conocimiento medio sobre el uso racional de antibióticos y el 6.7% conocimiento bajo, y después de la intervención se observó que el 53.3% presentó nivel alto en conocimiento sobre el uso racional de antibióticos, el 40% conocimiento medio y el 6.7% conocimiento bajo, además, al analizar prueba estadística paramétrica T-student, se obtuvo el valor de p= 0.000<0.05. Concluyendo que el programa educativo “Si conoces el antibiótico cuidas tu salud” es efectivo para mejorar el nivel de conocimientos sobre el uso racional de antibióticos en los pacientes adultos que acuden al Puesto de Salud Pedro Castro Alva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Uso racional de antibióticos | es_PE |
dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.title | Efectividad de una intervención educativa para mejorar el nivel de conocimiento sobre el uso racional de antibióticos, Chachapoyas, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47258867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1573-9102 | es_PE |
renati.author.dni | 27428748 | |
renati.discipline | 419577 | es_PE |
renati.juror | Panduro Bazán de Lázaro, Hilda | |
renati.juror | Silva Díaz, Yshoner Antonio | |
renati.juror | Herrera García, Yamira Iraisa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia y Gestión en los Servicios de Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gerencia y Gestión en los Servicios de Salud | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]