Mostrar el registro sencillo del ítem
El principio de oportunidad en la carga procesal del delito de conducción en estado de ebriedad en la fiscalía provincial penal corporativa de Bagua, Amazonas.
dc.contributor.advisor | Carrero Vidarte, Heniz Yuri | |
dc.contributor.author | Vega Solis, Karla Otilia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T22:06:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T22:06:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3650 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la aplicación del principio de oportunidad en relación a la carga procesal del delito de conducción en estado de ebriedad en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua, Amazonas. Se aplicó en esta presente investigación la cual tiene un diseño descriptivo, correlacional, no experimental. Para la determinación de la relación correlacional entre el número de casos del delito de conducción en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad, se consideró el registro de carga procesal desde el 2010 al 2021 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua. Para determinar si la incidencia de la aplicación del principio de oportunidad en la carga procesal del delito en estudio desde el 2010 al 2021, se utilizó el estadístico de prueba inferencial para probar la hipótesis de investigación. Para el análisis documental de las carpetas fiscales del 2020-2021 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua, la población total fue 232, siendo 89 la muestra. Como resultado se obtuvo que la relación entre el principio de oportunidad y la carga procesal del delito de conducción en estado de ebriedad desde el 2010 al 2021 es alta y significativa, establecido por el coeficiente de correlación de Spearman con un valor de R=0.991, es decir que a medida que aumenta los casos del delito de conducción en estado de ebriedad, aumenta la aplicación del principio de oportunidad, favoreciendo a la descongestión de la carga procesal en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conducción en estado de ebriedad | es_PE |
dc.subject | Principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Delito | es_PE |
dc.title | El principio de oportunidad en la carga procesal del delito de conducción en estado de ebriedad en la fiscalía provincial penal corporativa de Bagua, Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41143632 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6976-3263 | es_PE |
renati.author.dni | 70937178 | |
renati.discipline | 421056 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Torres, Edwin Manuel | |
renati.juror | Cayllahua Dioses, Pilar Mercedes | |
renati.juror | Ruiz Zamora, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogada | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [210]