Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios de cobertura boscosa y uso de suelo en la microcuenca Huamanpata, provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas (1990 – 2020).
dc.contributor.advisor | Cotrina Sánchez, Dany Alexander | |
dc.contributor.advisor | Rojas Briceño, Nilton Beltrán | |
dc.contributor.author | Tabaco Salazar, Leydi Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T17:17:22Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T17:17:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3658 | |
dc.description.abstract | El monitoreo de la cobertura boscosa permite conocer la degradación de los recursos forestales, contribuyendo a la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. Esta investigación evaluó los cambios de cobertura boscosa y uso de suelo en la microcuenca Huamanpata, provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas entre 1990 y 2020. Se delimitó la microcuenca Huamanpata a partir de un Modelo Digital de Elevación (MDE) de 30 m de resolución espacial mediante el método Otto Pfafstetter, obteniendo una superficie de 376,26 km2. Luego, se mapeó la cobertura boscosa y el uso de suelo usando imágenes satelitales Landsat 5 y 8, procesadas mediante Google Earth Engine y clasificadas con el algoritmo Random Forest con una precisión global del 87,8% y un índice Kappa de 0,81. Se observó una pérdida acumulada de 2906,2 ha de cobertura boscosa (9,8% de la extensión en 1990, a 93,2 ha/año) en 30 años de análisis. La mayor pérdida ocurrió entre 2005 - 2020, principalmente por conversión a pastos y cultivos, cerca de la red vial e hídrica. Se realizaron encuestas a los posesionarios de parcelas en la microcuenca Huamanpata, revelando que desarrollan cultivos en superficies de 2 a 8 hectáreas. El 80% desconoce prácticas de conservación de suelos y manejo de plantaciones forestales, mientras que el 95% desconoce un plan de gestión de cuenca. Se propusieron alternativas de recuperación en áreas degradadas, como plantaciones en sistemas silvopastoriles y agroforestales, priorizando especies nativas y promoviendo un uso sostenible de los bosques mediante el manejo de regeneración natural. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Deforestación | es_PE |
dc.subject | GEE | es_PE |
dc.subject | Restauración forestal | es_PE |
dc.subject | SIG | es_PE |
dc.subject | Teledetección | es_PE |
dc.title | Cambios de cobertura boscosa y uso de suelo en la microcuenca Huamanpata, provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas (1990 – 2020). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46449406 | |
renati.advisor.dni | 72648444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0868-9511 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5352-6140 | es_PE |
renati.author.dni | 72886765 | |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vasquez, Guillermo | |
renati.juror | Cassana Huaman, Ingrid Aracelli | |
renati.juror | Guevara Hoyos, César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Forestal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [28]