Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del método ¨piensa verde¨ en la mejora del conocimiento y actitudes sobre la conservación de ¨Cedrela odorata L.¨
dc.contributor.advisor | Panduro Bazán de Lázaro, Hilda | |
dc.contributor.author | Chuquizuta Yalta, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:59:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T20:59:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3685 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, evaluar el efecto del método ¨Piensa Verde¨ en la mejora del conocimiento y actitudes sobre la conservación de “Cedrela odorata L”. Nuevo Chirimoto, Amazonas. El diseño fue pre experimental; la muestra estuvo conformada por 16 estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 18331, Nuevo Chirimoto. Se utilizó como instrumento el cuestionario, después de la aplicación del estímulo. Los resultados permitieron concluir en que, en la dimensión de conocimiento y actitudes, el 31.2 % alcanzaron el nivel alto y el 68.7 % el nivel muy alto; en la motivación el 75 % el nivel muy alto y el 25 % alto; en la dimensión generalizada y afectiva el 12.5 % formaron parte del nivel alto y el 87.5% muy alto; en la dimensión cognitivo y explicación el 18.8 % se ubicaron en el nivel alto y el 81.2 % muy alto; y en la dimensión conductual el 6.2 % se ubica en el nivel alto y 93.7 % muy alto. Finalmente se concluye que; la aplicación del método “Piensa verde” mejora significativamente el conocimiento y actitudes en la muestra seleccionada en la presente investigación, por lo que se acepta la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Método Piensa Verde | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Cedrela odorata L. | es_PE |
dc.title | Efecto del método ¨piensa verde¨ en la mejora del conocimiento y actitudes sobre la conservación de ¨Cedrela odorata L.¨ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17885892 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4304-7218 | es_PE |
renati.author.dni | 43240041 | |
renati.discipline | 419097 | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
renati.juror | Leiva Espinoza, Santos Triunfo | |
renati.juror | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Educativa y Desarrollo Sostenible | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Administración Educativa y Desarrollo Sostenible | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [18]