Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un videojuego con gamificación para mejorar el aprendizaje matemático en estudiantes de primaria
dc.contributor.advisor | Santa Cruz Acosta, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Rodriguez Sopla, Angel Isaac | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:24:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T21:24:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3941 | |
dc.description.abstract | La siguiente tesis tuvo como objetivo desarrollar un videojuego con gamificación para mejorar el aprendizaje matemático en alumnos de primaria. El videojuego se centró en las operaciones de suma y resta, que forman parte de las competencias esperadas para el segundo grado de primaria. Esta investigación utilizo un enfoque cuantitativo, con un diseño experimental pretest postest con grupo de control. La población estuvo compuesta por 100 estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Manuel Antonio Mesones Muro de Bagua. La muestra fue de 46 estudiantes, divididos en 23 para el grupo experimental y 23 para el grupo control. Se evaluó el impacto del videojuego mediante pruebas escritas y cuestionarios. Los resultados mostraron que el grupo experimental que usó el videojuego tuvo un mayor rendimiento y satisfacción que el grupo de control que solo recibió enseñanza tradicional, por lo que se concluye que el videojuego logró integrar el contenido matemático de manera entretenida y desafiante, motivando a los estudiantes a practicar y mejorar sus habilidades. Es importante resaltar que el videojuego se concibe como un recurso complementario y no como un reemplazo de la enseñanza convencional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gamificación | es_PE |
dc.subject | Videojuego | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un videojuego con gamificación para mejorar el aprendizaje matemático en estudiantes de primaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 03701272 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8802-9083 | es_PE |
renati.author.dni | 74942133 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Figueroa Piscoya, Eder Nicanor | |
renati.juror | Adrianzén Olano, Ivan | |
renati.juror | Guerrero García, Angelo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]