Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la dinámica del crecimiento urbano de la ciudad de Cajamarca (Perú) mediante SIG, período 1986 – 2040.
dc.contributor.advisor | Barboza Castillo, Elgar | |
dc.contributor.advisor | Rojas Briceño, Nilton Beltrán | |
dc.contributor.author | Chicana Campos, John Darwin | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T20:59:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T20:59:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3959 | |
dc.description.abstract | En este estudio evaluamos la dinámica del crecimiento urbano de la ciudad de Cajamarca (Perú) mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el período 1986 – 2040. Para ello, realizamos la identificación de los factores físicos espaciales que determinan el crecimiento urbano de la ciudad de Cajamarca. Analizamos los cambios de cobertura y uso de suelos en la plataforma de Google Earth Engine (GEE) y predecimos el crecimiento urbano al 2040 aplicando Autómatas Celulares (AC). Los resultados permitieron identificar múltiples factores físicos, socioeconómicos y ambientales que podrían promover el crecimiento urbano en el área de estudio. A su vez, el análisis del crecimiento urbano entre 1986 – 2022 permitió predecir el escenario futuro al 2040 para Cajamarca, lo cual, evidenció que el incremento del área urbana dependerá del crecimiento poblacional y el desarrollo de actividades antrópicas como agricultura y ganadería. Para el 2040 se espera que la clase arbustal y herbazal represente la mayor superficie (41.72%), seguida de urbano (24.13%), pasto y cultivo (19.76%), bosque (14.24%) y agua (0.16%) del área de estudio para el 2040. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Teledetección | es_PE |
dc.subject | CA | es_PE |
dc.subject | GEE | es_PE |
dc.subject | Crecimiento urbano | es_PE |
dc.title | Evaluación de la dinámica del crecimiento urbano de la ciudad de Cajamarca (Perú) mediante SIG, período 1986 – 2040. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70561876 | |
renati.advisor.dni | 72648444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9628-8138 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5352-6140 | es_PE |
renati.author.dni | 73688610 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Arellanos Carrión, Erick Stevinsonn | |
renati.juror | Silva López, Jhonsy Omar | |
renati.juror | Gosgot Angeles, Wildor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [150]