Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del packaging en la decisión de compra de café molido en cafeterías de Chachapoyas
dc.contributor.advisor | Delgado Santillán, Lenin Yoél | |
dc.contributor.author | Arista Cachay, Esthefany | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T14:47:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T14:47:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3960 | |
dc.description.abstract | El packaging se ha transformado en una herramienta estratégica crucial, influyendo en las percepciones y elecciones de los consumidores y llevándolos a una experiencia de compra multisensorial y emocional. En este estudio se exploró la trascendencia del packaging en el proceso de decisión de compra en quince cafeterías asociadas a la "Ruta del Café Chachapoyas”, buscando entender cómo los atributos del empaque afectan las decisiones del consumidor. La investigación fue no experimental de tipo descriptivo correlacional, se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario; se utilizó estadísticos descriptivos para caracterizar a las variables “Packaging y “Decisión de compra” y el nivel de correlación entre estas, se midió a través del Coeficiente de Correlación de Spearman. Se realizó un análisis detallado de los elementos del empaque de café molido y se identificaron los factores que influyen en la decisión de compra en las cafeterías. Los resultados revelaron una correlación positiva muy alta entre el packaging y la decisión de compra (r=0.803), indicando que a medida que los atributos y las características del packaging aumentan, la intención de compra también tiende a incrementarse. La falta de información detallada sobre este tema en el entorno local motivó la necesidad de este estudio, por lo que, en conclusión, este estudio proporcionó una comprensión integral de la influencia del empaque en la decisión de compra de café molido en cafeterías de Chachapoyas. La conexión establecida entre las variables subraya una fuente de información valiosa para mejorar las estrategias en los negocios locales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Packaging | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Café tostado molido | es_PE |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_PE |
dc.title | Influencia del packaging en la decisión de compra de café molido en cafeterías de Chachapoyas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43209135 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7104-0112 | es_PE |
renati.author.dni | 71482061 | |
renati.discipline | 811276 | es_PE |
renati.juror | De La Cruz Alvarado, Robert Merardo | |
renati.juror | Pérez Altamirano, Miguel Angel | |
renati.juror | Mendoza Zuta, Leonardo Napoleón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Agronegocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agronegocios | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]