Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización mecánica con piedra caliza del camino vecinal Lámud – Pueblo de los Muertos
dc.contributor.advisor | Sanchez Tamay, Darwin Yeffrin Junior | |
dc.contributor.author | Perez Chuquizuta, Jairo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T22:53:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T22:53:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3967 | |
dc.description.abstract | Los caminos son trascendentales para enlazar las diferentes regiones del Perú, a través de ellos, se establecen conexiones sociales, culturales y económicas con localidades más recónditas. Según el anuario estadístico 2022, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se tiene 142,719.90 kilómetros de caminos sin asfaltar y con superficie dañada, por lo que, su estado actual dificulta el acceso a los pobladores del entorno y es vital dar prioridad al mejoramiento de los caminos. Este estudio, tuvo como objetivo reducir el problema de las carreteras sin pavimentar y garantizar una adecuada accesibilidad en el camino vecinal Lamud - Pueblo de los Muertos, Amazonas, que cuenta con una extensión de 9.899 kilómetros, proponiendo el uso de la piedra caliza como material de estabilización mecánica. En base a las características física-mecánicas del suelo, se preparó dos proporciones de piedra caliza, con un porcentaje de adición del 5% y 10%; los resultados conseguidos brindan una mejora significativa de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, aumentando la capacidad de soporte de la subrasante de 10.12% a 17.50% y 22.40% al 95% de la MDS respectivamente, existiendo una relación directamente proporcional, entre la dosificación de piedra caliza y la capacidad de soporte del suelo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Camino vecinal | es_PE |
dc.subject | Piedra caliza | es_PE |
dc.subject | Accesibilidad | es_PE |
dc.title | Estabilización mecánica con piedra caliza del camino vecinal Lámud – Pueblo de los Muertos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 76937192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6049-264X | es_PE |
renati.author.dni | 42211691 | |
renati.discipline | 732517 | es_PE |
renati.juror | Chávez Guivin, Jorge | |
renati.juror | Barrena Gurbillón, Miguel Ángel | |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Vial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Vial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [5]