Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto socioeconómico de la ejecución de un proyecto ganadero en el distrito San Isidro del Maino, 2022.
dc.contributor.advisor | Zamora Huamán, Segundo José | |
dc.contributor.author | Huaman Quispe, Auber Dante | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:21:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T17:21:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4057 | |
dc.description.abstract | La ejecución de proyectos productivos cumple un papel importante en el desarrollo de las comunidades campesinas, de este modo el estudio buscó determinar el impacto socioeconómico de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la capacidad productiva del valle ganadero de las provincias de Chachapoyas y Luya, Región Amazonas en el distrito San Isidro del Maino, 2022; para lo cual se consideró a una población de 136 ganaderos con una muestra de 46, categorizándose como un estudio básico, descriptivo, correlacional, mixto y no experimental. La información resultante expone que la ejecución del proyecto tuvo un avance importante en su ejecución durante el año 2024 con una efectividad del 98%. Los factores sociales y económicos mejorados a partir de la ejecución del proyecto fue el fortalecimiento de capacidades, implementación de una organización para el desarrollo ganadero y mejoramiento de calidad de vida. El impacto social y económico del proyecto fue significativo por lo que cuanto mayor sea el avance en la ejecución habrá un mejor índice de efectividad en las familias beneficiarias. El impacto real de los componentes ejecutados del proyecto fue significativo en el desarrollo del distrito San Isidro del Maino, a excepción de la gestión empresarial que aún se encuentra débil en los productores lo que dificulta la competitividad en los productos ofertados. Se concluye que el impacto socioeconómico de la ejecución del proyecto en el distrito San Isidro del Maino, durante el año 2022 fue estadísticamente significativo que implica una influencia positiva importante en el mejoramiento de los factores sociales y económicos de la comunidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ganadería | es_PE |
dc.subject | Proyectos productivos | es_PE |
dc.subject | Proyectos ganaderos | es_PE |
dc.subject | Impacto socioeconómico | es_PE |
dc.title | Impacto socioeconómico de la ejecución de un proyecto ganadero en el distrito San Isidro del Maino, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40524242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3362-9609 | es_PE |
renati.author.dni | 70805990 | |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Maraví Carmen, César Augusto | |
renati.juror | Frías Torres, Hugo | |
renati.juror | Zagaceta Llanca, Luis Homero | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]