Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la incorporación de dos aditivos para disminuir el tiempo del proceso de compostaje
dc.contributor.advisor | Pajares Quevedo, Nelson Oswaldo | |
dc.contributor.advisor | Briceño Mendoza, Yander Mavila | |
dc.contributor.author | Vilchez Guevara, Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T16:35:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T16:35:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4060 | |
dc.description.abstract | El uso irracional de fertilizantes químicos es un problema de gran intensidad ya que no solo degrada los suelos sino implica una gran contaminación medioambiental, razón por la cual es de suma importancia adoptar prácticas agrícolas sostenibles que permitan la preservación y recuperación del medioambiente; tales como la adopción del compostaje con adición de subproductos desechados de diversas industrias, razón por la cual en la presente investigación se pretendió evaluar cómo la incorporación de dos aditivos (sangre bovina y melaza) influye en la reducción del tiempo del proceso de compostaje, para tal fin se empleó el método Indore, el cual implicó la descomposición de una mezcla compuesta por restos vegetales y estiércol de animales, los cuales se humedecieron periódicamente para obtener un producto de alta calidad, se trabajó con siete tratamientos (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) y 2 repeticiones donde se evaluó, el pH, la temperatura, la granulometría, la conductividad eléctrica, el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y materia orgánica, obteniendo como resultados que la incorporación de sangre bovina y melaza, influyeron significativamente en el pH, la temperatura, la granulometría, la conductividad eléctrica y el contenido de potasio, sin embargo con respecto al contenido de nitrógeno, fosforo, carbono y materia orgánica no tuvieron un efecto significativo, por lo que se puede concluir que la adición de estos 2 insumos influyen positivamente en la reducción del tiempo del proceso de compostaje, sin embargo no existe diferencia significativa en el contenido de nitrógeno, fosforo, carbono y materia orgánica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Melaza | es_PE |
dc.subject | Sangre bovina | es_PE |
dc.subject | Sostenible | es_PE |
dc.subject | Medioambiente | es_PE |
dc.title | Efecto de la incorporación de dos aditivos para disminuir el tiempo del proceso de compostaje | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 26733318 | |
renati.advisor.dni | 70471027 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4951-6262 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5535-8091 | es_PE |
renati.author.dni | 76691512 | |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Alvarado Chuqui, Wigoberto | |
renati.juror | Trigoso Yalta, Milton Jailer | |
renati.juror | Portocarrero Villegas, Segundo Melecio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]