Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de bioetanol a partir del residuo orgánico del plátano bellaco (Musa paradisiaca) en el distrito Aramango, Bagua - Amazonas
dc.contributor.advisor | Cassana Huamán, Ingrid Aracelli | |
dc.contributor.advisor | Portal Cahuana, Leif Armando | |
dc.contributor.author | Toledo Villoslada, Joel Abner | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T16:28:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T16:28:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4090 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado "Producción de bioetanol a partir del residuo orgánico del plátano bellaco (Musa paradisiaca) en el distrito de Aramango, Bagua – Amazonas" tuvo como objetivo general evaluar la calidad del bioetanol producido a partir de este residuo orgánico. Se utilizó una metodología de diseño experimental, realizando 45 muestras mezcladas con agua. Los tratamientos incluyeron las siguientes proporciones: 0,5 kg de residuo por 5,5 litro de agua, 1 kg por 5 litros, 1.5 kg por 4.5 litros, 2 kg por 4 litros y 2,5 kg por 3,5 litros. El análisis de varianza (ANOVA) reveló que el factor "Tiempo de Fermentación" tiene un efecto significativo en el grado de alcohol producido. Las medias del grado de alcohol a los 192, 196 y 200 horas fueron 60.69, 34.64 y 44.38, respectivamente. El valor p (p-value) fue menor que el nivel de significancia estándar de 0.05, indicando una diferencia estadísticamente significativa. El análisis de Tukey mostró que la fermentación de 192 horas (grupo "a") exhibió un grado de alcohol significativamente mayor en comparación con las fermentaciones de 196 y 200 horas. En conclusión, estos hallazgos pueden ser útiles para mejorar la eficiencia y la calidad de la producción de alcohol, lo que podría tener beneficios tanto económicos como de calidad para los productores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bioetanol | es_PE |
dc.subject | Residuo orgánico | es_PE |
dc.subject | Plátano | es_PE |
dc.title | Producción de bioetanol a partir del residuo orgánico del plátano bellaco (Musa paradisiaca) en el distrito Aramango, Bagua - Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42700594 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1843-5630 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2717-4348 | es_PE |
renati.author.dni | 72927760 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Reyes Farje, Jefferson Fitzgerald | |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
renati.juror | Lozano Isla, Flavio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [155]