Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión administrativa y cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Omia, Rodríguez de Mendoza, 2022
dc.contributor.advisor | Mori Huaman, Moises | |
dc.contributor.author | Caruajulca Yoplac, Genit Adeli | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T23:38:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T23:38:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4201 | |
dc.description.abstract | El estudio consideró como objetivo determinar la relación entre la gestión administrativay el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Omia, Rodríguez deMendoza, 2022. En cuanto a la metodología se basó en un estudio básico, descriptivocorrelacional, cuantitativo y no experimental asociativo; se aplicó un cuestionario a unapoblación muestral de 28 colaboradores. Los resultados expusieron que el nivel de eficiencia de la gestión administrativa fue medio (79%), al igual que en la planificación(68%), organización (64%), dirección (50%) y control (64%), siendo los principales condicionantes involucramientos del personal, conocimiento de la visión, capacitación, liderazgo ejecutivo y evaluación respecto al cumplimiento de funciones. El nivel de cumplimiento de metas fue medio (79%), así como según la claridad de metas (57%), El grado de significancia de las metas (50%), factor realizable (50%) y factor medible (39%). Evidenciando que las principales condicionantes fueron la transparencia en el desarrollo de las actividades, responsabilidad del personal con sus funciones, la idoneidad en el cargo por parte de los directivos y la determinación de plazos para cumplir las metas. Las estrategias planteadas tienen como objetivo mejorar el nivel de gestión administrativa para mejorar el cumplimiento de metas en el municipio. Se concluye que el nivel relacional entre la gestión administrativa y el cumplimiento de metas en el municipio fue positiva media 0.381, al igual que en sus dimensiones claridad de las metas 0.340, grado de significancia 0.168 y factor realizable 0.296, mientras que según el factor medible fue débil con 0.091. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de metas | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Metas organizacionales | es_PE |
dc.title | Gestión administrativa y cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Omia, Rodríguez de Mendoza, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48000671 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0041-8402 | es_PE |
renati.author.dni | 74283028 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Carranza Guevara, Rosas | |
renati.juror | Escobedo Ocampo, Patricia | |
renati.juror | Llatas Becerra, Erlita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [296]