Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los residuos de café para obtención de harina
dc.contributor.advisor | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
dc.contributor.author | Salazar Luna, Berlith | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T17:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T17:16:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4206 | |
dc.description.abstract | En la región Amazonas el residuo producto del proceso productivo del café es eliminado al medio ambiente, por lo tanto, se desarrolló la presente tesis con el objetivo de evaluar los residuos de café para obtener harina. Para ello se tuvo que recolectar muestras de Coffea Arábica de una propiedad perteneciente a la localidad de Pircapampa, se obtuvo dos muestras de 5kg cada uno, donde se aplicó el método de cuarteo hasta obtener 1 kg de muestra representativa, se realizó dos tratamientos: tratamiento 1 (con mucílago) y se obtuvo 4 submuestras y el tratamiento 2 (sin mucílago) donde se obtuvo 4 submuestras. Se aplicó análisis fisicoquímico (porcentaje de humedad, proteína, grasa, fibra y cenizas) a las 8 submuestras con la finalidad de verificar el tratamiento más apropiado para la obtención de harina. De los resultados obtenidos en los tratamientos, se encontró diferencia significativa en humedad (0.117), fibra (2.565) y proteína (2.043), en cuanto a la comparación con la Harina de trigo comercial con 22% en proteína contiene mayor en referencia porcentaje al T1 que tiene 11.87% y T2 que corresponde 9.31%. En cambio, el contenido de fibra de la harina de trigo con 11% resulta menor, puesto que el T1 es del 15.07% y el T2 del 17.12%. De estos datos se induce que elaborar harina de los residuos de café es una buena opción si queremos obtener productos altos en proteína y fibra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Pulpa de café | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Mucílago | es_PE |
dc.title | Evaluación de los residuos de café para obtención de harina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40614903 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6312-2468 | es_PE |
renati.author.dni | 73484249 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Reyes Farje, Jefferson Fitzgerald | |
renati.juror | Gosgot Angeles, Wildor Gosgot | |
renati.juror | Leiva Tafur, Damaris | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]