Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de bioestimulantes a base de macroalgas marinas sobre el perfil morfo-fisiológico de lechuga (Lactuca sativa L)
dc.contributor.advisor | García Rosero, Ligia Magali | |
dc.contributor.advisor | Calderón Ríos, Martha Steffany | |
dc.contributor.advisor | Bustamante Mostajo, Danilo Edson | |
dc.contributor.author | Cuchca Ramos, Seily | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T23:11:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T23:11:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4222 | |
dc.description.abstract | Los extractos de macroalgas marinas son compuestos biológicamente activos que regulan el crecimiento, desarrollo y calidad de las plantas, a los cuales se le puede denominar como bioestimulantes. En ese sentido, se emplearon macroalgas marinas del centro del Perú (Macrocystis pyrifera y Ulva sp.) para elaborar bioestimulantes utilizando una combinación de métodos de extracción con enzimas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de estos bioestimulantes a base de macroalgas marinas sobre el perfil morfo-fisiológico de lechuga (Lactuca sativa L.). Para ello, se estableció un diseño completo aleatorizado (DCA) con 8 tratamientos y 5 observaciones. Se emplearon 4 bioestimulantes de macroalgas verdes y marrones elaborados con cuatro métodos de extracción diferentes y 3 bioestimulantes comerciales (Balance®, Fertimar sc® y Kelpak®). Se evaluaron un total de 19 variables para analizar la composición morfológica (11), fisiológica (3) y bioquímica (5) de las plantas de lechuga. Los resultados mostraron que los bioestimulantes compuestos por macroalgas marrones y verdes a una dosis de 4 mL/L tuvieron un efecto positivo sobre los parámetros morfológicos (peso de planta, peso fresco de hoja, peso seco de hoja, peso fresco de raíz, diámetro de tallo y rendimiento) y fisiológicos (índice de clorofila y conductancia estomática evaluadas a los 15 días). Estos resultados confirman el potencial de los bioestimulantes a base de macroalgas marinas de la costa peruana en la agricultura orgánica y el desarrollo sostenible de los cultivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Algas marinas | es_PE |
dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
dc.subject | Extractos | es_PE |
dc.subject | Macroalgas marrones | es_PE |
dc.subject | Macroalgas verdes | es_PE |
dc.subject | Lactuca sativa | es_PE |
dc.title | Efecto de bioestimulantes a base de macroalgas marinas sobre el perfil morfo-fisiológico de lechuga (Lactuca sativa L) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.advisor.cext | 001691738 | |
renati.advisor.dni | 44890495 | |
renati.advisor.dni | 43496105 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-7516 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3611-140X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5979-6993 | es_PE |
renati.author.dni | 71767123 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Abad, Juan Carlos | |
renati.juror | Condori Apfata, Jorge Alberto | |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [129]