Mostrar el registro sencillo del ítem
Dosificación óptima de sulfato de aluminio para mejorar la calidad del agua para consumo humano Bagua, Amazonas
dc.contributor.advisor | Reyes Farje, Jefferson Fitzgerald | |
dc.contributor.author | Carrasco Ortiz, Sue Natasha | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T20:55:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T20:55:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4267 | |
dc.description.abstract | Es importante identificar la dosis óptima de coagulante para tratar el agua, asegurando su calidad organoléptica para consumo humano. En Bagua se observa que la calidad del agua no es la adecuada y que es turbia, razón por la cual el estudio se plantea como objetivo general determinar la dosificación óptima de sulfato de aluminio para mejorar la calidad del agua para consumo humano, Bagua, Amazonas. Por medio de un estudio experimental, cuantitativa-explicativa se tomaron 16 muestras de agua para consumo de diferentes viviendas en Bagua, a los cuales se les aplicó dosis de 0, 15, 20 y 25 ppm de sulfato de aluminio para mejorar su calidad organoléptica, obteniendo como resultado para la dosis de 20 ppm que la turbidez disminuye de 6.3 a 4.05 NTU, el pH de 8.2935 a 7.217 y el aluminio residual de 0.2925 a 0.195, mientras que las dosis de 15 ppm no logra mejorar lo suficiente la calidad y la de 25 ppm empeora los parámetros. Por tanto, se concluye que la dosificación óptima de sulfato de aluminio para mejorar la calidad del agua para consumo humano en Bagua es de 20ppm, cuidando los procesos de coagulación-floculación, mezclado y filtrado a fin de tener los resultados esperados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad organoléptica | es_PE |
dc.subject | Turbidez | es_PE |
dc.subject | pH | es_PE |
dc.subject | Aluminio residual | es_PE |
dc.subject | Parámetros | es_PE |
dc.subject | Límites máximos permitidos | es_PE |
dc.title | Dosificación óptima de sulfato de aluminio para mejorar la calidad del agua para consumo humano Bagua, Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16634664 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4730-9235 | es_PE |
renati.author.dni | 73702568 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Chávez Milla, Julio Mariano | |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
renati.juror | Leyva Tafur, Damaris | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [155]