Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la gestión ambiental municipal a partir de la percepción de la comunidad del distrito de San Isidro de Maino
dc.contributor.advisor | Leiva Tafur, Damaris | |
dc.contributor.author | Vásquez Lóloc, Marck Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T17:32:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T17:32:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4292 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la gestión ambiental y la percepción son un factor clave para el desarrollo de la conciencia ambiental y la disminución de la contaminación ambiental. Debido a ello, la investigación tuvo como propósito realizar un análisis de la relación entre la gestión ambiental y la percepción de la comunidad de San Isidro de Maino. Para ello, se aplicó dos encuestas a una muestra de 177 habitantes, teniendo como referencia la problemática ambiental del distrito. Se realizó una encuesta con dos componentes, el primer componente referido a percepción (sistemática ambiental, socio ambiental y cultura ambiental) y el segundo componente referido a gestión ambiental (residuos sólidos, saneamiento ambiental, recursos naturales, medio ambiente, áreas verdes y urbanismo). Los resultados obtenidos evidencian que menos del 50% de la población encuestada reconoce la existencia de programas de formación o campañas de sensibilización sobre la protección medioambiental. Asimismo, cuando estas iniciativas se implementan, la baja participación ciudadana se atribuye al desinterés generalizado. Por consiguiente, es fundamental que, además de la municipalidad, diversas instituciones y actores clave como los ministerios nacionales, gobiernos regionales, organismos no gubernamentales (ONGs), el sector privado y la sociedad civil fortalezcan la gestión ambiental. Se considera que solo una gestión ambiental integral, que articule esfuerzos interinstitucionales y fomente estrategias de comunicación más efectivas y mecanismos participativos, podrá optimizar los resultados en la sostenibilidad del distrito de San Isidro de Maino. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Capacitaciones | es_PE |
dc.subject | Comunidad | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Conciencia | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.title | Evaluación de la gestión ambiental municipal a partir de la percepción de la comunidad del distrito de San Isidro de Maino | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47671646 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7575-8498 | es_PE |
renati.author.dni | 74419369 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Gosgot Angeles, Wildor | |
renati.juror | Cassana Huamán, Ingrid Aracelli | |
renati.juror | Cumpa Velásquez, Liz Marjory | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [158]