Mostrar el registro sencillo del ítem
Banca digital y atención al cliente, agencia 803- Mibanco S.A, Bagua Grande 2023
dc.contributor.advisor | Avalos Hubeck, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Aricoché Díaz, Patricia Christina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T16:54:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T16:54:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4402 | |
dc.description.abstract | La presente pesquisa se enfocó en Determinar la influencia del servicio de banca digital en la atención al cliente, en la Agencia 803- Mibanco, S.A, Bagua Grande 2023. La pesquisa se enmarcó dentro del estudio metodológico investigativo no experimental – prospectiva-correlacional. La población se estimó por 12,000 clientes de Mibanco Agencia Bagua Grande, en la recopilación de datos de las variables de estudio se empleó como técnica e instrumento de recolección de datos la encuesta y el cuestionario, utilizando la escala de valoración de Likert. Asimismo, la muestra de estudio fue 372, utilizando la fórmula de población finita, utilizando un muestreo probabilístico aleatorio simple. Los resultados estadísticos se procesaron a través del análisis inferencial de los datos, utilizando el programa estadístico SPSS STATICS versión 20, para luego interpretarlos y analizarlos teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis. Concluyendo y dando respuesta al estudio, de acuerdo a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula al encontrar el p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 (0.000 < 0.01), en todas las dimensiones, encontrándose la mayoría de las dimensiones menor a 0,5; considerando que el Rho de Spearman es de r = 0,891, lo que indica que la relación entre variables es directa y su grado es alta, al tener un grado inferior al 5 % de significancia, entre nivel de uso del servicio de banca digital y la atención al cliente en la Agencia 803-Mibanco, S.A, Bagua Grande 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Servicio de banca digital | es_PE |
dc.subject | Atención al cliente | es_PE |
dc.subject | Servicios financieros | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Canales digitales | es_PE |
dc.title | Banca digital y atención al cliente, agencia 803- Mibanco S.A, Bagua Grande 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16705290 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4973-477X | es_PE |
renati.author.dni | 71573550 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Burga Campos, Cecil Wilmer | |
renati.juror | Rojas Castillo, Juan Alberto | |
renati.juror | De Rutte Gonzales, Jean Peter Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [311]