Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestal de inversiones y el cumplimiento de metas en el gobierno regional de Amazonas, 2023
dc.contributor.advisor | Polo Escobar, Benjamín Roldan | |
dc.contributor.author | Buelot Culque, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:33:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T16:33:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4530 | |
dc.description.abstract | La indagación se propuso como finalidad principal analizar la percepción de la ejecución presupuestal de inversiones con el cumplimiento de metas en el Gobierno Regional de Amazonas durante el periodo 2023; para la consecución de lo mencionado, se empleó un esquema metodológico de alcance cuantitativo, con diseño no experimental y nivel descriptivo, lo cual se apoyó en la utilización de una guía de análisis documental como técnica. Entre los resultados principales se evidenció que, la entidad estatal logró un cumplimiento de metas de nivel deficiente con un promedio de acatamiento de 80.67% en los sectores de salud, educación y transporte; paralelamente, logró una ejecución presupuestal con un comportamiento eficiente y un avance promedio de 94.63%. Por lo mencionado, se concluyó que, en la institución analizada prevalece una baja calidad en la ejecución de gasto, lo que no permite repercutir los resultados necesarios para la satisfacción de las principales necesidades de la ciudadanía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ejecución del presupuesto | es_PE |
dc.subject | Gasto estatal | es_PE |
dc.subject | Metas | es_PE |
dc.title | Ejecución presupuestal de inversiones y el cumplimiento de metas en el gobierno regional de Amazonas, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08895412 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5056-9957 | es_PE |
renati.author.dni | 73658640 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Mori Pelaez, Heisely | |
renati.juror | Ocadio Acosta, Robert Wagner | |
renati.juror | Llatas Becerra, Erlita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [125]