Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un alimento formulado para Colossoma macropomum "Gamitana" en etapa juvenil, a base harina de Artocarpus altilis "Pan de árbol" como insumo principal en la localidad la Poza, provincia de Condorcanqui, Región Amazonas.
dc.contributor.advisor | García Human, Flor Teresa | |
dc.contributor.author | Velásquez Navarro, Edinson Abel | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:44:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:19:57Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T21:44:17Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:19:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | FIA_156.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/555 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la localidad de la Poza, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas teniendo como objetivo la elaboración y evaluación de un alimento formulado para Colossoma macropomum "gamitana" en etapa juvenil, a base de harina de Artocarpus altilis "pan de árbol" como insumo principal. Se trabajó con 50 juveniles de 126.3 g y 19.45 cm, en promedio, los cuáles fueron sembrados al azar en cinco pozas dividas por mallas alevineras con un área total de 75 m2; se colocaron 1O especímenes en cada poza, a una densidad de 1pez/1.5m 2 se formularon cuatro dietas peletizadas con diferentes inclusiones de harina de Artocarpus altilis y una dieta testigo. Se suministró el alimento dos veces al día con una tasa de alimentación de 3%, el primer mes; 2.6% el segundo mes y 2.5% el tercer mes. La evaluación fue mensual en peso y talla. Para determinar el precio y su composición nutricional del alimento peletizado en cada tratamiento se utilizó el programa ZOOTEC 3.0. Se obtuvieron como resultados, que en los cuatro tratamientos si hubo diferencia estadística obteniendo como mejor tratamiento el tres, con una ganancia en peso de 217,94 g, y un medito económico de S/3.15 en precio, lo que es mejor que los resultados evaluados por el testigo que reporta una ganancia en peso de 120,88g, y un mérito económico de s/3.89 en precio. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Colossoma macropomum | |
dc.subject | Artocarpus altilis | |
dc.subject | Alimento peletizado | |
dc.title | Evaluación de un alimento formulado para Colossoma macropomum "Gamitana" en etapa juvenil, a base harina de Artocarpus altilis "Pan de árbol" como insumo principal en la localidad la Poza, provincia de Condorcanqui, Región Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]