Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de los signos vitales durante la estimulación con contacto físico al recién nacido prematuro en Alojamiento Conjunto, Hospital II - 1, Moyobamba - 2014
dc.contributor.advisor | Amaro Cáceres, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Espinoza Muñoz, Cinthya Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:12:03Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T00:51:03Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T22:12:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T00:51:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | FE_199.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/63 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel pre - experimental , corte longitudinal y prospectivo. Se realizó con el objetivo de determinar la evolución de los signos vitales durante la estimulación con contacto físico en neonatos prematuros, Alojamiento conjunto del Hospital II - 1 Moyobamba - 2014. El universo muestral estuvo conformado por 11 recién nacidos prematuros. Para la recolección de datos se utilizó el método pre - experimental, la técnica observación experimental y como instrumento la ficha de recolección de datos (Validez: VC=8.88>VT=1.64 y confiabilidad 0.9). Los resultados evidencian que los valores promedio de signos vitales en los recién nacidos prematuros, antes de iniciar la sesión de contacto físico, fueron: T:36.59°C, FR: 44.4, FC:127.82, SO2:94.18 (primera sesión); T:36.58°C, FR:44.45,FC: 126.91, SO2:93.64 (segunda sesión) y T: 36.75°CFR:44.45, FC:127.45, SO2:93.62 (tercera sesión); y al finalizar la sesión de contacto físico: T:37.08°C, FR: 50.91, FC:141.27, SO2:96.73 (primera sesión); T:37.08°C, FR:53.09, FC:139.36, SO2: 97.82 (segunda sesión) y T. 37.17°C, FR: 52.27,FC:138.45, SO2: 97.80 (tercera sesión), observándose un incremento progresivo de los signos vitales durante la aplicación del estímulo. Por otra parte los resultados de la prueba estadística (p<0.05) demuestran que la aplicación de las sesiones de contacto físico en el recién nacido prematuro influyen significativamente en la evolución de su temperatura (T), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardíaca (FC) y saturación de oxígeno (SO2), produciendo un incremento dentro de los valores normales. Conclusión: La aplicación del contacto físico influyen significativamente en la evolución de los signos vitales de los recién nacidos prematuros, produciendo su incremento dentro de los parámetros normales. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Evolución | es_PE |
dc.subject | Signos | es_PE |
dc.subject | Vitales | es_PE |
dc.subject | Durante | es_PE |
dc.subject | Estimulación | es_PE |
dc.subject | Contacto | es_PE |
dc.subject | Físico | es_PE |
dc.subject | Recién | es_PE |
dc.subject | Nacido | es_PE |
dc.subject | Prematuro | es_PE |
dc.subject | Alojamiento | es_PE |
dc.subject | Conjunto | es_PE |
dc.subject | Hospital | es_PE |
dc.subject | Moyobamba | es_PE |
dc.subject | 2014 | es_PE |
dc.title | Evolución de los signos vitales durante la estimulación con contacto físico al recién nacido prematuro en Alojamiento Conjunto, Hospital II - 1, Moyobamba - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [260]