Evolución de los signos vitales durante la estimulación con musicoterapia al recién nacido prematuro en Alojamiento Conjunto, Hospital II - 1, Moyobamba - 2014
dc.contributor.advisor | Amaro Cáceres, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Arista Horna, Neyda | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:12:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T00:51:04Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T22:12:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T00:51:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | FE_200.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/65 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel pre - experimental de corte longitudinal y prospectivo. Se realizó con el objetivo de determinar la evolución de los signos vitales durante la estimulación con musicoterapia al recién nacido prematuro, Alojamiento conjunto del Hospital II-1 Moyobamba - 2014. El universo muestral estuvo conformado por 11 recién nacidos prematuros. Para la recolección de datos se utilizó el método cuasi - Experimental, la técnica observación experimental y como instrumento la ficha de recolección de datos (Validez: VC=8.88>VT=1.64 y confiabilidad 0.9). Los resultados evidencian que los valores promedio de signos vitales en los recién nacidos prematuros, antes de iniciar la sesión de contacto físico, fueron : T: 36.49°C, FR: 43, FC: 129, SO2: 95, (primera sesión); T: 36.44°C, FR: 44, FC: 126, SO2: 94.91 (segunda sesión) y T: 36.64°C, FR: 43.27, Fc: 127.45, SO2: 95.1 (tercera sesión); y al finalizar la sesión de contacto físico: T:37.02°C, FR: 50.45, FC: 140.91, SO2: 97.73 (primera sesión); T:37.08°C, FR:52.09, FC: 138.91, SO2: 98.09 (segunda sesión) y T: 37.16°C, FR: 52.18, FC:138.91, SO2: 98.91 (tercera sesión) observándose un incremento progresivo de los signos vitales durante la aplicación del estímulo,. Conclusión: La aplicación de la musicoterapia influye significativamente en la evolución de los signos vitales de los recién nacidos prematuros, produciendo su incremento dentro de los parámetros normales. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Evolución | es_PE |
dc.subject | Signos | es_PE |
dc.subject | Vitales | es_PE |
dc.subject | Durante | es_PE |
dc.subject | Estimulación | es_PE |
dc.subject | Musicoterapia | es_PE |
dc.subject | Recién | es_PE |
dc.subject | Nacido | es_PE |
dc.subject | Prematuro | es_PE |
dc.subject | Alojamiento | es_PE |
dc.subject | Conjunto | es_PE |
dc.subject | Hospital | es_PE |
dc.subject | Moyobamba | es_PE |
dc.subject | 2014 | es_PE |
dc.title | Evolución de los signos vitales durante la estimulación con musicoterapia al recién nacido prematuro en Alojamiento Conjunto, Hospital II - 1, Moyobamba - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [260]