Percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el cuidado que brindan los profesionales de Enfermería del Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2014
dc.contributor.advisor | Saaveora Chinchayán, María Esther | |
dc.contributor.author | Torres Silva, Aurora Noemí | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:49:01Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:54:40Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T21:49:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:54:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | FE_193.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/850 | |
dc.description.abstract | El presente estudio descriptivo, transversal, prospectivo, con enfoque cuantitativo se realizó con el objetivo de determinar la percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el cuidado que brindan los profesionales de Enfermería del Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2014; la muestra estuvo constituida por 46 estudiantes, del V, VI y VII ciclo de la Facultad de Enfermería, de acuerdo a criterios establecidos, se utilizó como instrumento el test de percepción sobre cuidados de Enfermería, que consta de 40 ítems, con escala de Likert, validado mediante la prueba binomial (VC = 8.8818); se tomó la prueba piloto y se sometió a la prueba estadística de Split Halves, cuyos datos eran alta confiabilidad (0.95); entre los resultados se tuvo que del 100% (46) de los estudiantes, el 45.7% (21) tienen una percepción favorable, seguido del 52.2% (24) tienen una percepción medianamente favorable, y luego el 2.2% (1) tiene una percepción desfavorable. Respecto a las dimensiones: biológica, psicológica, social, cultural y espiritual respectivamente, el (19.6%, 43,5%, 45.7%, 60.9% y 37.0%) tuvieron percepción favorable; el (76.1%, 52.2%, 50.0%, 28.3% y 43.5%), percepción medianamente favorable y el (4.3%, 4.3%, 4.3%, 10.9% y 19.6%), percepción desfavorable respectivamente. En conclusión la percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el cuidado que brindan los profesionales de Enfermería fue medianamente favorable, así como también en la gran mayoría de sus dimensiones. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | percepción | |
dc.subject | enfermería | |
dc.subject | hospital | |
dc.title | Percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el cuidado que brindan los profesionales de Enfermería del Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [260]