Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una planta agroindustrial para la producción de café tostado molido orgánico con certificación Halal, en el distrito de Ocúmal, provincia de Luya, Región Amazonas.
dc.contributor.advisor | Castro Silupu, Wilson Manuel | |
dc.contributor.author | Zuta Chávez, Freddy | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:49:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:24:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T21:49:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:24:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | FIA_159.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1012 | |
dc.description.abstract | La tesis planteada, es titulada "Diseño de una planta agroindustrial para la producción de café tostado molido orgánico con certificación halal, en el distrito de Ocúmal, provincia de luya, región amazonas", en primera instancia se realizó un análisis del mercado en el ámbito internacional, nacional y regional en sus diferentes variables, además las perspectivas del mercado Halal en el mundo y el análisis para el ingreso al mercado Chino con un producto diferenciado para un mercado específico, al concluir este capítulo se establece la capacidad de planta que será de 236910,00 kg de producción de café procesado por año, que serán exportados por la salida del puerto de Paita a un precio FOB (free on board), en un segundo capítulo se realizó una interacción de diferentes factores, entre los posibles lugares de localización como de Chachapoyas, Chiclayo y Ocúmal, en donde se determinó que la planta estaría localizada en el Distrito de Ocúmal, Provincia de Luya, Región Amazonas, en un tercer capítulo de ingeniería del proyecto se describe un diagrama de flujo para obtener el producto, seguido de un balance de materia, energía y diagrama de operaciones, se representa en un diagrama de Gantt los tiempos aproximados de operación de las máquinas, también se realizó la selección de equipos, proporcionando las especificaciones y características de cada equipo que interviene en el proceso, un ítem seguido, mediante una distribución en planta se determinó las áreas requeridas y sus respectivas áreas, según un análisis de espacios a utilizar de máquinas, transito, trabajadores, áreas libres, espacios reglamentario de artefactos, en donde con un diagrama de interacción entre zonas se determinó la cercanía de cada zona con otra, luego se plantea un proceso de automatización con PLC siemens, finalmente en un capítulo cuatro se realizó un estudio económico, estableciendo que la inversión total del proyecto asciende a 5310467,04 de nuevos soles, determinado indicadores de rentabilidad del VAN de 23623840,40 nuevos soles y el TIR de 21,34% que indican un proyecto viable. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Planta agroindustrial | |
dc.subject | Café | |
dc.subject | Amazonas | |
dc.title | Diseño de una planta agroindustrial para la producción de café tostado molido orgánico con certificación Halal, en el distrito de Ocúmal, provincia de Luya, Región Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]