Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del riesgo sísmico de las viviendas autoconstruidas en el barrio Santa Isabel, Chachapoyas, Amazonas, 2016
dc.contributor.advisor | Díaz Jauregui, Guillermo Arturo | |
dc.contributor.advisor | Saldaña Nuñez, John Hilmer | |
dc.contributor.author | Oc Llatance, Jamhmer | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T17:23:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T20:18:16Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T17:23:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T20:18:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1173 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo el riesgo sísmico del barrio Santa Isabel; para el desarrollo de la misma se realizó por etapas, la primera fue evaluar el peligro sísmico, mientras que la segunda fue evaluar la vulnerabilidad de las viviendas y por último evaluar el riesgo sísmico. Para evaluar el peligro sísmico, se utilizó el método probabilístico que consiste en elaborar leyes de atenuación en base a registros sísmicos históricos, para después ingresarlas al software Crisis 2007 y así determinar el peligro. Para evaluar la vulnerabilidad se utilizó el método del Índice de Vulnerabilidad propuesta por Benedetti y Pretini, que consiste en evaluar la vivienda de manera descriptiva como, por ejemplo, daños, techo, edad, etc. Esto se realizará mediante encuestas, para luego procesarlas en gabinete y obteniendo la vulnerabilidad de cada vivienda. Y finalmente para el cálculo del riesgo sísmico, se trabajó con el método descriptivo, que consiste en el uso de la Matriz de Peligro y Vulnerabilidad, dicha matriz es una tabla de doble entrada la cuál interrelaciona el peligro y la vulnerabilidad, obteniéndose así el 34,4% de las viviendas tiene riesgo sísmico intermedio, 62,3% riesgo sísmico alto y 3,3 % riesgo sísmico muy alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_PE |
dc.subject | Peligro sísmico | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
dc.title | Estimación del riesgo sísmico de las viviendas autoconstruidas en el barrio Santa Isabel, Chachapoyas, Amazonas, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]