Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para implementar el proceso de exportación de café orgánico en la Provincia Rodríguez de Mendoza-Región Amazonas
dc.contributor.advisor | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Collantes Culqui, Olegario | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T02:32:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:20:52Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T02:32:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:20:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1254 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo fundamental, realizar un estudio de Prefactibilidad para implementar el proceso de exportación de café orgánico en la Provincia Rodríguez de Mendoza- Región Amazonas, debido que en dicha provincia existen pequeñas asociaciones, empresas privadas e intermediarios que les falta apoyarse y asesorarse con los conocimientos suficientes acerca de todos los procedimientos para llevar a cabo el proceso de exportación de café orgánico y ser competitivos dentro del sector agroexportador, a partir de ello formuló como hipótesis; el estudio de Prefactibilidad demuestra la viabilidad técnica, económica y financiera para implementar el proceso de exportación de café orgánico. La metodología empleada para la confirmación de la hipótesis está sustentada en el análisis documental y de contenidos revisando fuentes bibliográficas en donde se pudo evidenciar la demanda potencial así como también la capacidad exportable del país. Los resultados más relevantes de este trabajo se justifican en los indicadores financieros en donde para realizar la exportación de café orgánico se necesita una inversión de S/.617,379.00, lo cual nos demuestra un Valor Actual Neto(VAN) de S/.1,029,163.03, una Tasa Interna de Retorno(TIR) del 58% y un costo benéfico de S/.1.67. Se concluye indicando que al mejorar el proceso de exportación de café orgánico se contribuye al desarrollo del sector agroexportador mediante la generación de más fuentes de empleo y divisas para el País. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Implementar | es_PE |
dc.subject | Café orgánico | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para implementar el proceso de exportación de café orgánico en la Provincia Rodríguez de Mendoza-Región Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Administración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [287]