Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y valoración económica en sistemas agroforestales con cacao (Theobroma cacao) en los Departamentos de Amazonas y San Martin, 2016
dc.contributor.advisor | Guzmán Castillo, Wagner | |
dc.contributor.author | Zumaeta Villanueva, Sandra | |
dc.contributor.author | Diaz Chira, Anthony Spencer | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T21:41:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:24:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-22T21:41:59Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:24:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1311 | |
dc.description.abstract | Los departamentos de Amazonas y San Martin presentan un alto índice de diversidad de especies el cual juega un rol importante en la producción de bienes y servicios ecosistémicos, asociados al desarrollo de productos emblemáticos como el cacao. El estudio realizó la caracterización y valorización económica en sistemas agroforestales (SAF) con cacao, obteniendo dos grupos, con guaba y sin guaba; con guaba estando asociado con frutales y sin guaba encontrándose asociada con especies maderables siendo estos clasificados a su vez en corto, mediano y largo plazo; se valoraron económicamente los SAF encontrados y relacionados a la biodiversidad, obteniendo como resultado para el departamento de San Martin, los siguientes ingresos netos promedio según caracterización: con guaba obteniendo un ingreso neto de S/ 49 760.5889 Ha/año y un ingreso neto promedio para asociaciones sin guaba de S/ 72 447.6667 Ha/año y en el departamento de Amazonas encontramos un ingreso neto promedio con guaba de S/ 48 443.3 Ha/año y sin guaba de S/ 72 173.65. Ha/año. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.subject | Sistema agroforestal | es_PE |
dc.subject | Valoración económica | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.title | Caracterización y valoración económica en sistemas agroforestales con cacao (Theobroma cacao) en los Departamentos de Amazonas y San Martin, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]