Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de tres aditivos acelerantes en el desarrollo de la resistencia a la compresión en un concreto F'C = 175 Kg/cm2 y 210 Kg/cm2 Chachapoyas-Amazonas 2016
dc.contributor.advisor | Saldaña Nuñez, John Hilmer | |
dc.contributor.author | Valle Gómez, Quelmer | |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T16:02:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T21:19:51Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T16:02:59Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T21:19:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1328 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar la influencia de tres aditivos acelerantes en el desarrollo de la resistencia a la compresión en un concreto f'c = 175 kg/cm2 y 210 kg/cm2 en la ciudad de Chachapoyas. El diseño de investigación utilizado fue experimental, siguiendo los métodos inductivo, deductivo y analítico, con un tipo de muestreo probabilístico, según las unidades experimentales necesarias como mínimo 3 repeticiones. Los factores evaluados fueron los aditivos Z Fragua N° 05, Chema 3 y Sika R Sem Acelerante Pe y su influencia para aumentar la resistencia inicial tanto de concreto f’c=175 kg/cm2 y 210 kg/cm2. Para determinar el mejor aditivo se elaboraron probetas con 2.5%, 3% y 3.5% de aditivo respecto al volumen de la bolsa de cemento, luego se realizó la rotura de probetas a los 7, 14 y 28 días de edad y se compararon las resistencias con datos de rotura de probetas elaboradas sin aditivos. Los datos fueron procesados en hojas de cálculo Microsoft Excel 2016, así como también se utilizó el software estadístico SPSS V23.0 para el análisis de los indicadores de correlación. La principal conclusión fue que el aditivo acelerante que mayor efecto tuvo aumentando la resistencia inicial del concreto fue es el aditivo Sika R Sem Acelerante Pe, además de ser el más económico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.subject | Aditivo | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Acelerante | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Influencia de tres aditivos acelerantes en el desarrollo de la resistencia a la compresión en un concreto F'C = 175 Kg/cm2 y 210 Kg/cm2 Chachapoyas-Amazonas 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]