Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de reserva de carbono en suelo y en especies arbustivas nativas de Chamana (Dodonaea viscosa (L.) Jacq.) y Tayango (Baccharis sp.) para servicios ecosistémicos en Tozán, Lámud
dc.contributor.advisor | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Tafur Chuquizuta, Leider | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T20:20:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T20:49:06Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T20:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T20:49:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1383 | |
dc.description.abstract | Existen diversas metodologías para cuantificar el contenido de carbono, estas metodologías permiten medir la cantidad del carbono capturado por medio de modelos alométricos de biomasa. La investigación se realizó en el sector Tozan ubicado a 2280 msnm., en el Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. Se determinó la reserva de carbono en el suelo y especies arbustivas nativas de Chamana (Dodonaea viscosa (L.) Jacq.) y Tayango (Baccharis sp.) para servicios ecosistémicos. En el estudio, se obtuvo el carbono total en el sector compuesto por, el carbono en la biomasa vegetal total de Chamana más el carbono en la biomasa vegetal de Tayango y el carbono total en el suelo, llegando a un total de 16.45 Tn/ha; además los modelos alométricos que describen el comportamiento de la biomasa, DAP y la altura es de regresión lineal múltiple: BT(kg)=3.700+6.511(AF)-0.265(DAP), para la Chamana; y para el Tayango es de regresión cuadrática: BT(kg)=3.796-3,737(AF)2+2,485(AF). La realización de estudios de emisión-captura de carbono a nivel regional en ecosistemas forestales son de interés debido a que presentan procesos muy dinámicos en el uso de especies arbustivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Biomasa seca | es_PE |
dc.subject | Reserva de carbono | es_PE |
dc.subject | Chamana | es_PE |
dc.subject | Tayango | es_PE |
dc.title | Determinación de reserva de carbono en suelo y en especies arbustivas nativas de Chamana (Dodonaea viscosa (L.) Jacq.) y Tayango (Baccharis sp.) para servicios ecosistémicos en Tozán, Lámud | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]