Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del rendimiento de semilla prebásica de tres variedades de papa (Solanum tuberosum) en el sistema aeropónico, Distrito de Luya Viejo-Región Amazonas
dc.contributor.advisor | Leiva Espinoza, Santos Triunfo | es_PE |
dc.contributor.author | Magallán Maslucán, Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T14:17:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:20:00Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T14:17:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:20:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1458 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el distrito de Luya Viejo, provincia de Luya, Región Amazonas, durante los meses de junio a diciembre de 2017, con el objetivo de evaluar el rendimiento de semilla prebásica a nivel de Invernadero, de tres variedades de papa (Solanum tuberosum) en el sistema aeropónico. Para ello se utilizó el diseño completo al azar (DCA), con tres tratamientos y cinco repeticiones, para la comparación de medias de los resultados se utilizó la prueba de Tukey al 95 % de confianza y para el procesamiento de datos se empleó el software R. Asimismo, los tratamientos evaluados fueron: T1 (variedad Yungay), T2 (variedad Huayro Amazonense) y T3 (variedad Canchán). Las plantas, desarrollaron un periodo vegetativo de tres meses hasta la obtención de los primeros tubérculos. Además, desarrollaron sus tubérculos en una cámara aeropónica, conectada por aspersores para la distribución de la solución nutritiva y alimento de las mismas canalizado a través de sus raíces suspendidas en este medio, sin la necesidad de emplear un sustrato como es el caso de un sistema hidropónico. Además, por medio del trabajo realizado se logró determinar que, en las tres variedades de papa (Solanum tuberosum), no hay una diferencia significativa respecto al rendimiento de semilla prebásica a nivel del Invernadero, por lo cual, si se desea trabajar con las variedades estudiadas para la siguiente campaña en el distrito, se logrará alcanzar una producción homogénea. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Sistema aeropónico | es_PE |
dc.subject | semilla prebásica | es_PE |
dc.subject | variedad | es_PE |
dc.title | Evaluación del rendimiento de semilla prebásica de tres variedades de papa (Solanum tuberosum) en el sistema aeropónico, Distrito de Luya Viejo-Región Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41265287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1710-1994 | es_PE |
renati.author.dni | 70207478 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Méndez Fasabi, Lizette | es_PE |
renati.juror | Sánchez Aguilar, Walter Daniel | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]