Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad estructural de las viviendas de albañilería confinada en el barrio Higos Urco, Chachapoyas, 2018
dc.contributor.advisor | Díaz Jáuregui, Guillermo Arturo | |
dc.contributor.author | Arteaga Ynfante, Rey Euler | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Sanchez, Leodan | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T15:28:03Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T00:08:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T15:28:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T00:08:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1630 | |
dc.description.abstract | En la región Amazonas así como en todo el país se sigue practicando la autoconstrucción, esta es una práctica que influye directamente en la calidad estructural de las viviendas. El propósito de esta investigación es contribuir con alternativas para mejorar la calidad estructural de las viviendas de albañilería confinada ubicadas en el barrio Higos Urco con una muestra de 44 viviendas. Para el estudio se recolectaron los datos mediante una encuesta y se diagnosticó la situación actual en cuanto a su estructura de cada vivienda, a partir de ello se determinó que el 25% de las viviendas son de muy mala calidad, el 27.3% de mala calidad, el 22.3% son de regular calidad y el 25% de buena calidad. Para lo cual se propuso una cartilla con alternativas de reparación, reforzamiento y construcción de viviendas de albañilería confinada, las alternativas propuestas fueron desarrolladas para mejorar la calidad estructural de las viviendas con deficiencias en muros ya sea por fallas o por uso de mampostería inadecuada. Concluyéndose que los factores con mayor incidencia en la calidad estructural son el asesoramiento técnico en la construcción, la mano de obra y la calidad estructural de la mampostería. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Calidad estructural | es_PE |
dc.subject | Viviendas de albañilería confinada | es_PE |
dc.subject | Alternativas de reparación y reforzamiento | es_PE |
dc.subject | Alternativas de construcción | es_PE |
dc.title | Calidad estructural de las viviendas de albañilería confinada en el barrio Higos Urco, Chachapoyas, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]