Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las densidades de siembra en el comportamiento agronómico y productivo de cuatro variedades de azucena (Lilium sp.) en la provincia de Chachapoyas.
dc.contributor.advisor | García Rosero, Ligia Magali | |
dc.contributor.author | Sanchez Alvarado, Jhordy | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:20:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T15:20:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1712 | |
dc.description.abstract | En la provincia de Chachapoyas, anexo de Taquia, se cultiva una sola variedad de azucena (color blanco) esto limita la competitividad en su comercialización, tienen alta demanda, y el mercado exige una elevada diversificación de colores. En esta investigación se evaluó el efecto de dos densidades de siembra en el comportamiento agronómico y productivo de cuatro variedades de azucena (Lilium sp). Se realizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo bifactorial, donde se distribuyeron ocho unidades experimentales (UE) por cada bloques con tres repeticiones. El factor A (D1: 33 bulbos/m2 y D2: 50 bulbos/m2) y el factor B (cuatro variedades de azucena). Para el análisis estadístico se colectaron 12 muestras por unidad experimental, y se procesó los datos con un análisis de varianza (ANVA) al 5 % de significancia, con la prueba de Tukey al 95 % del nivel de confianza. Resultó que, para la interacción densidades*variedades: se muestran significancia estadística en las variables: número de hojas. En cuanto a las densidades, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Respecto a la evaluación del comportamiento agronómico y productivo entre variedades, se muestra significancia estadística para altura de tallo (mayores valores en V3 y V4) y número de botones (mayores valores en V2 y V4). Los datos encontrados permitirán un mejor manejo del cultivo de azucenas en cuanto al enfoque de diversidad de colores, | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Taquia | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.title | Efecto de las densidades de siembra en el comportamiento agronómico y productivo de cuatro variedades de azucena (Lilium sp.) en la provincia de Chachapoyas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]