Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y aplicación de los derechos del paciente por el profesional de enfermería, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas-2018
dc.contributor.advisor | Silva Díaz, Yshoner Antonio | |
dc.contributor.author | Trujillo Chuquizuta, Ayda | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T17:32:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T01:48:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T17:32:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T01:48:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1738 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel relacional, de tipo: observacional, prospectivo, trasversal y analítico, cuyo objetivo fue: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y aplicación de los derechos del paciente por el profesional de enfermería, Hospital Regional Virgen de Fátima Chachapoyas - 2018. La muestra estuvo conformada por 80 profesionales de enfermería. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario de conocimiento y de aplicación de los derechos del paciente. La hipótesis se contrastó mediante la prueba estadística no paramétrica del ji - cuadrado, con un nivel de significancia del 0.05. Los resultados indican que del 100% de los profesionales de enfermería; el 68.8% presentó conocimiento alto y una adecuada aplicación de derechos; el 8.8% conocimiento alto y una mediana aplicación de los derechos; el 7.5% conocimiento de nivel medio y una media aplicación de derechos; el 12.5% conocimiento de nivel medio y una mediana aplicación de derechos, el 2.5% conocimiento de nivel bajo y una inadecuada aplicación de derechos. En conclusión existe una relación estadísticamente significativamente entre el conocimiento y la aplicación de los derechos del paciente por el profesional de enfermería por (X2 = 100.069; Gl = 4; p = 0.004 < 0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Aplicación de los derechos | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Profesional de enfermería | es_PE |
dc.title | Conocimiento y aplicación de los derechos del paciente por el profesional de enfermería, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [229]