Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas informales en el Asentamiento Humano San Carlos de Murcia, Chachapoyas, 2017.
dc.contributor.advisor | Aguilar Rojas, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.author | López Ramírez, Rocio Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:20:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:07:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:20:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:07:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1798 | |
dc.description.abstract | Esta investigación de tipo descriptivo, tuvo como objetivo determinar el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas informales en el Asentamiento Humano San Carlos de Murcia. Para ello, fue necesario recoger la información de las viviendas aplicando una Ficha de Recolección de Datos, que luego fue analizada empleando el Método de Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Sísmica de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), siendo los parámetros evaluados: aspectos geométricos, aspectos constructivos, aspectos estructurales, cimentación, suelo y entorno; de una muestra representativa de 30 viviendas. La conclusión es que el 3.33% de las viviendas estudiadas presentan un grado de vulnerabilidad sísmica baja, el 36.67% de las viviendas estudiadas presentan un grado de vulnerabilidad sísmica media y el 60% de las viviendas estudiadas presentan un grado de vulnerabilidad sísmica alta, comprobando así la hipótesis de la investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Viviendas informales | es_PE |
dc.title | Estudio de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas informales en el Asentamiento Humano San Carlos de Murcia, Chachapoyas, 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniería Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]