Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y caracterización de cepas nativas de Beauveria spp. con potencial para el control de Hypothenemus hampei, colectadas de plantaciones comerciales de café.
dc.contributor.advisor | Leiva Espinoza, Santos Triunfo | |
dc.contributor.author | Vilchez García, Gim Keith | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T19:45:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T19:45:58Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1803 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Investigación de Sanidad Vegetal (LABISANV), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, situado en la ciudad universitaria (UNTRM-A), barrio Higos Urco-Chachapoyas. El objetivo fue aislar, identificar y caracterizar cepas nativas del entomopatógeno Beauveria sp. con potencial para el control de la broca del café Hypothenemus hampei. Se recolectaron muestras de cerezos de café de fincas productoras de café orgánico, de los distritos de Chirimoto, Omia y Huambo de la provincia de Rodríguez de Mendoza. Para lograr la identificación y caracterización se realizaron evaluaciones morfológicas y fisiológicas de diferentes aislados del hongo Beauveria sp. Las características fisiológicas evaluadas fueron la patogenicidad, la germinación, la esporulación y la tasa de crecimiento radial. Todas estas variables se analizaron estadísticamente con las pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilks y prueba de Kruskal Wallis. Se aislaron siete cepas de Beauveria sp, que presentaron patogenicidad de 91.01% en adultos de H. hampei, germinación de conidios de 81.43% al término de 24 horas, tasa diaria de crecimiento radial de 1.76 mm/día y una esporulación de 21.38 x 109 conidios/ml en promedio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Beauveria sp | es_PE |
dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_PE |
dc.subject | Hypothenemus hampei | es_PE |
dc.title | Evaluación y caracterización de cepas nativas de Beauveria spp. con potencial para el control de Hypothenemus hampei, colectadas de plantaciones comerciales de café. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]