Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del QFD para el análisis de la satisfacción del cliente en la cafetería Black Mouth de la ciudad de Chachapoyas – 2019
dc.contributor.advisor | Campos Trigoso, Jonathan Alberto | |
dc.contributor.author | Rituay Trujillo, Pablo Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T18:03:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:27:56Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T18:03:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:27:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1861 | |
dc.description.abstract | Para atender las exigencias y necesidades del consumidor de café en taza y ofrecer un producto de calidad se aplicó el método de despliegue de la función de calidad (Quality Function Deployment – QFD) en la cafetería Black Mouth de la ciudad de Chachapoyas, el objetivo principal de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción del cliente, para lo cual se aplicaron 183 encuestas a consumidores de la cafetería durante el año 2019, mediante estas últimas se pudo identificar las necesidades y expectativas (Voz del Cliente – VoC) de los clientes al mismo tiempo se evaluaron competitivamente cada uno de los productos (cappuccino, americano y frappe) el producto que presentó un menor desempeño fue el Frappe, en seguida se definió las características de calidad de éste último, para esto se desarrolló la casa de la calidad (House of Quality – HOQ) dónde se logró visualizar aquellas características en las que se tendría que concentrar los esfuerzos futuros para un mejor posicionamiento competitivo del mismo en los consumidores de la cafetería Black Mouth. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | QFD | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Cafetería | es_PE |
dc.subject | HOQ | es_PE |
dc.subject | VoC | es_PE |
dc.title | Aplicación del QFD para el análisis de la satisfacción del cliente en la cafetería Black Mouth de la ciudad de Chachapoyas – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Agronegocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agronegocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]