Mostrar el registro sencillo del ítem
La psicomotricidad en niños de tres y cuatro años en instituciones educativas, zona urbana y periférica, Luya y Lamud, 2019
dc.contributor.advisor | Chuquizuta Culquimboz, Mirtha | |
dc.contributor.author | Zuta Tuesta, Rosa Edermira | |
dc.contributor.author | Comeca Poquioma, Sarita | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T17:11:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:28:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T17:11:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:28:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1929 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito, determinar el nivel de desarro-llo de la psicomotricidad en niños y niñas de tres y cuatro años de las instituciones edu-cativas de la zona urbana y periférica, Luya y Lámud, 2019; la investigación fue de tipo descriptiva, con diseño descriptivo simple, la muestra estuvo conformada por 100 niños y niñas matriculados en las aulas de tres y cuatro años de las instituciones educativas urbanas y periféricas. El instrumento utilizado fue el test de desarrollo psicomotor deno-minado TEPSI (Haeussler & Marchant, 2003). Los resultados muestran que en la dimen-sión de coordinación, el 80% está en el nivel normal de psicomotricidad; y en las dimen-siones de lenguaje y motricidad, el 86 y 81% están en el nivel normal; y lo que se refiere al nivel de desarrollo psicomotor en función a la zona de ubicación de las instituciones educativas, se aprecia que, hay una ventaja favorable a los niños y niñas de la zona urbana, frente a la zona rural; probablemente debido al mayor apoyo que reciben las docentes por parte de los padres de familia y que les permite replicar las actividades del jardín, en la casa, en base a las orientaciones de las profesoras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Lenguaje | es_PE |
dc.title | La psicomotricidad en niños de tres y cuatro años en instituciones educativas, zona urbana y periférica, Luya y Lamud, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [97]