Mostrar el registro sencillo del ítem
El método Pólya y su influencia en la resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa 16721, San Rafael, Imaza, 2019
dc.contributor.advisor | Farje Escobedo, José Darwin | |
dc.contributor.author | Kunchikui Wamputsag, Abner | |
dc.contributor.author | Sejekam Kajekui, Eder Hubert | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T19:47:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:20:49Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T19:47:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:20:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1952 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia del método Pólya en el desarrollo de capaciades de resolución de problemas matemáticos en escolares; el estudio fue preexperimental con diseño pretest y postest con un solo grupo, la muestra lo conformaron 20 estudiantes matriculados en el cuarto grado de la institución educativa primaria N° 16721 de la comunidad de San Rafael, distrito de Imaza, el instrumento utilizado fue una prueba escrita. Según los resultados, en el pretest, el 80% está en el nivel bajo y solamente el 5%, en el nivel alto; sin embargo, después de desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizando el método Pólya, en el postest, el 60% alcanza el nivel alto en la dimensión de comprensión del problema; el 70%, logra llegar el nivel alto, en las dimensión de concepción de un plan y visión retrospectiva; mientras que, en la dimensión de ejecución del plan, el 65% está en el nivel alto; en conclusión, las clases didácticas utilizando el método Pólya, mejoraron significativamente las capacidades de los alumnos para resolver problemas de matemática. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Método Pólya | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas matemáticos | es_PE |
dc.title | El método Pólya y su influencia en la resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa 16721, San Rafael, Imaza, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]