Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia comercial para incrementar las ventas de cacao orgánico de la Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría, Utcubamba-2019
dc.contributor.advisor | Reina Marín, Yuri | |
dc.contributor.author | Ruiz Zamora, Judith Janeth | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T20:28:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:06:45Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T20:28:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:06:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2063 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia comercial que permitirá incrementar las ventas de cacao orgánico en la Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría. Se utilizó el tipo de investigación descriptivo- propositivo con un enfoque mixto. Para la recopilación de datos se utilizó un instrumento elaborado por la autora que consta de 37 items y fue validado por expertos mediante el método del alfa de Cronbach. Se realizó un diagnóstico de la situación actual mediante la matriz FODA, en donde se observa que su rendimiento del cacao por hectárea es de 400kg/ha debido a que los socios no realizan la fertilización adecuada por no contar con recursos económicos. Se identificó los elementos de la cadena de valor y se analizó los cuellos de botella el cual arrojó la existencia de intermediarios de empresas exportadoras, acopiadores locales informales y carencia de estrategias comerciales; además se tiene una débil gestión organizacional, escasa transformación del grano de cacao por lo que existe un consumo interno de cacao o chocolate de 600 g/persona al año en el mercado local. Producto de este análisis se elaboró una propuesta de estrategia comercial con ayuda de la matriz de Ansoff que contribuiría a mejorar las ventas mediante el desarrollo de nuevos productos (nibs de cacao). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM. EPG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Nibs | es_PE |
dc.subject | Estrategia comercial | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | FODA | es_PE |
dc.subject | Cuellos de botella | es_PE |
dc.title | Estrategia comercial para incrementar las ventas de cacao orgánico de la Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría, Utcubamba-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gerencia en Agronegocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Gerencia en Agronegocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [9]